Apex Legendsではそこまで数は多くありませんが、色々な武器が登場します。
これら武器を扱う上で知っておきたいのが武器のダメージソースになります。
ゲーム画面上ではダメージソースの詳細は公開されていません。
よってどの武器が強いのかもイマイチ掴みづらいと思います。
今回はApex Legendsで登場する武器のダメージソースを紹介していきます。
Apex Legends 武器の威力まとめ
今回公表された各武器のダメージソースはアーマーを付けていない状態で受ける威力になります。
単に数値が高ければ"最強武器"と言うわけではなく、自分に合った物を使う上での参考にしてみたほうがいいかもしれません。
アサルトライフル(AR)
VK-47 フラットライン | |
DPS | 80 |
---|---|
ボディーダメージ | 16 |
ヘッドショット | 32 |
マガジン | 20 |
ヘムロックバーストAR | |
DPS | 54 |
---|---|
ボディーダメージ | 54 |
ヘッドショット | 108 |
マガジン | 18 |
R-301カービン | |
DPS | 56 |
---|---|
ボディーダメージ | 14 |
ヘッドショット | 28 |
マガジン | 18 |
サブマシンガン(SMG)
オルタネーターSMG | |
DPS | 65 |
---|---|
ボディーダメージ | 13 |
ヘッドショット | 18 |
マガジン | 18 |
R-99SMG | |
DPS | 84 |
---|---|
ボディーダメージ | 12 |
ヘッドショット | 18 |
マガジン | 18 |
プラウラーバーストPDW | |
DPS | 70 |
---|---|
ボディーダメージ | 70 |
ヘッドショット | 84 |
マガジン | 20 |
ライトマシンガン(LMG)
ディヴォーションLMG | |
DPS | 51 |
---|---|
ボディーダメージ | 17 |
ヘッドショット | 34 |
マガジン | 44 |
M600スピットファイア | |
DPS | 80 |
---|---|
ボディーダメージ | 20 |
ヘッドショット | 40 |
マガジン | 35 |
スナイパーライフル(SR)
G7スカウト | |
DPS | 60 |
---|---|
ボディーダメージ | 30 |
ヘッドショット | 60 |
マガジン | 10 |
ロングボウDMR | |
DPS | 55 |
---|---|
ボディーダメージ | 55 |
ヘッドショット | 110 |
マガジン | 5 |
トリプルテイク | |
DPS | 69 |
---|---|
ボディーダメージ | 69 |
ヘッドショット | 138 |
マガジン | 5 |
クレーバー.50スナイパー | |
DPS | 125 |
---|---|
ボディーダメージ | 125 |
ヘッドショット | 250 |
マガジン | 4 |
ショットガン(SG)
EVA-8オート | |
DPS | 126 |
---|---|
ボディーダメージ | 63 |
ヘッドショット | 90 |
マガジン | 8 |
ピースキーパー | |
DPS | 110 |
---|---|
ボディーダメージ | 110 |
ヘッドショット | 165 |
マガジン | 6 |
マスティフショットガン | |
DPS | 288 |
---|---|
ボディーダメージ | 144 |
ヘッドショット | 288 |
マガジン | 4 |
モザンピークショットガン | |
DPS | 90 |
---|---|
ボディーダメージ | 45 |
ヘッドショット | 66 |
マガジン | 3 |
ピストル
P2020 | |
DPS | 36 |
---|---|
ボディーダメージ | 12 |
ヘッドショット | 18 |
マガジン | 10 |
RE-45オート | |
DPS | 55 |
---|---|
ボディーダメージ | 11 |
ヘッドショット | 16 |
マガジン | 15 |
ウィングマン | |
DPS | 90 |
---|---|
ボディーダメージ | 45 |
ヘッドショット | 90 |
マガジン | 6 |
る〜子のまとめコメント
Apex Legendsで登場する武器の性能が分かったことで、今後どの武器を選ぶか改めて見直してみるのも良いかもしれません。
武器だけでなくアタッチメントを入手することで扱いやすさが変わってくるので、その場に応じて臨機応変に立ち回れるようになりたいですね。

おわり
▼キャラクターを魅力的にしたい人はこちら▼
ソニー・インタラクティブエンタテインメント 2018-10-12