今年も残すところ1ヶ月となってきました。
この時期になると毎年恒例の「アレ」が多く出回る時期でもあります。
そう、福袋です!
大手家電量販店を中心に多くの店舗が販売の告知をしています。
中でも私が毎年追い続けているのが『ヨドバシカメラの夢のお年玉箱』
過去に何度も購入しようと挑んできましたが、すべて惨敗に終わっています。
そんな夢のお年玉箱ですが、2020年も例年通り販売をするとヨドバシカメラが告知をしています。
今回は夢のお年玉箱の購入方法とラインナップの紹介をしていこうと思います。
ヨドバシカメラ 2020年 夢のお年玉箱の購入方法
それではまず始めに夢のお年玉箱の購入方法をチェックしていこうと思います。
販売方式は?
夢のお年玉箱の販売方式は2種類用意されています。
- ヨドバシ・ドット・コム:抽選販売
- ヨドバシカメラ各店舗:数量限定による先着販売
抽選申込と受付期間は?
ヨドバシ・ドット・コムでの抽選申込みは公式サイトから応募が可能です。
iPhoneアプリのヨドバシや、モバイルヨドバシからの利用はできない点に注意が必要です。
申込受付は既に始まっており、受付期間は”2019年11月28日 午後1時から12月5日 午後9時30分まで”となっています。
当選発表と支払いについて
当選者発表は2019年12月9日 午後11時よりサイト上で発表。
また当選者に関しては別途メールでも案内が配信されます。
商品代金の支払いについては、”12月9日 午前11時から13日 午後11時59分まで”を対象とし、それを過ぎてしまうとキャンセルとなってしまうので注意しましょう。
商品の発送に関して
当選した夢のお年玉箱は2019年12月26日頃から順次発送され、2020年1月8日までには届く予定となっています。
当選確率が上がるチェックポイント
夢のお年玉箱の抽選申し込みをする際に、一定の条件をクリアしていると通常より当選確率が上がるポイントが用意されています。
- 2019年11月24日(日)時点で「GOLD POINT CARD+」の会員様かつヨドバシ・ドット・コム会員ID共通化済みのお客様
- 2019年1月1日(火)~ 11月24日(日)の期間中にヨドバシ・ドット・コムにてご購入履歴のあるお客様、およびポイント共通化済みでヨドバシカメラ店舗にてご購入履歴のあるお客様
どのくらい優遇されるか分かりませんが、日頃よりヨドバシカメラを利用している人にとっては嬉しいポイントになってきますね。
夢のお年玉箱ラインナップ
抽選販売に関してのチェックが済んだところで、気になる夢のお年玉箱のラインナップを見ていこうと思います。
今年もカメラやスマートフォンなど各ジャンルで用意されており、その数は57種類にも及びます。
何が入っているかは開けてからのお楽しみですが、価格以上にお得な内容であることは間違いありません。
更に10%ポイント還元されるので、人気が集まるのも無理はないですね。
夢のお年玉箱 一覧 | 価格 | 当選倍率 |
---|---|---|
チェキ・スマホプリンターの夢 | 10000円 | 23倍 |
防水コンパクトデジタルカメラの夢 | 15000円 | 13倍 |
ミラーレス一眼デジタルカメラの夢(高倍率レンズキット) | 80000円 | 79倍 |
ミラーレス一眼デジタルカメラの夢(レンズキット) | 45000円 | 36倍 |
GoPro(ゴープロ)の夢 | 35000円 | 14倍 |
フルハイビジョンビデオカメラの夢 | 20000円 | 13倍 |
高倍率ズームコンパクトデジカメとフォトプリンタの夢 | 30000円 | 11倍 |
一眼レフデジタルカメラの夢(ダブルズームセット) | 50000円 | 43倍 |
シータの夢(360°カメラ) | 25000円 | 17倍 |
高級コンパクトデジタルカメラの夢 | 30000円 | 324倍 |
コンパクトデジタルカメラとフォトプリンタの夢 | 15000円 | 6倍 |
エステ家電の夢 | 10000円 | 1倍 |
ハンディクリーナーの夢 | 10000円 | 1倍 |
調理家電の夢 | 10000円 | 2倍 |
加湿空気清浄機の夢 | 15000円 | 4倍 |
アツアツお鍋の夢 | 7000円 | 5倍 |
床拭き掃除機の夢 | 25000円 | 1倍 |
ブルーレイレコーダーの夢(トリプルチューナー/1TB) | 35000円 | 6倍 |
ブルーレイレコーダーの夢(全自動録画) | 45000円 | 15倍 |
防水ポータブルテレビの夢(10インチ) | 20000円 | 13倍 |
ワイヤレステレビの夢(19インチ) | 20000円 | 34倍 |
フルワイヤレスイヤホンBの夢 | 15000円 | 11倍 |
フルワイヤレスイヤホンSの夢 | 10000円 | 54倍 |
ブルートゥースイヤホンの夢 | 10000円 | 7倍 |
ノイズキャンセルブルートゥースイヤホンの夢 | 20000円 | 7倍 |
ブルートゥーススピーカーの夢 | 15000円 | 5倍 |
ハイレゾオーディオプレーヤーSの夢 | 20000円 | 36倍 |
オーディオプレーヤーiの夢 | 20000円 | 27倍 |
サウンドバーYの夢 | 15000円 | 4倍 |
BS4Kチューナー(ダブルチューナー)の夢 | 15000円 | 2倍 |
ウェアラブルスピーカーの夢 | 15000円 | 4倍 |
ノートパソコンの夢 15インチ Office有 | 50000円 | 4倍 |
ノートパソコンの夢 15インチ i3 Office有 | 60000円 | 4倍 |
ノートパソコンの夢 13インチ i5 Office無 | 70000円 | 2倍 |
ノートパソコンの夢 15インチ i5 Office無 | 50000円 | 3倍 |
ノートパソコンの夢 15インチ R3 Office無 | 40000円 | 6倍 |
ノートパソコンの夢 15インチ R5 Office無 | 50000円 | 6倍 |
ノートパソコンの夢 14インチ i5 Office有 | 70000円 | 4倍 |
サーフェスProの夢 i5 128GB | 70000円 | 67倍 |
サーフェスProの夢 i5 256GB | 80000円 | 39倍 |
サーフェスLaptopの夢 i5 256GB | 80000円 | 19倍 |
アイパッドの夢 10インチ | 25000円 | 106倍 |
アップルウォッチの夢 シリーズ4 44mm | 20000円 | 130倍 |
アンドロイドタブレットの夢 10インチ | 20000円 | 24倍 |
PCモニターの夢 23ワイド | 8000円 | 11倍 |
simフリースマートフォンの夢(6.15インチ) | 15000円 | 10倍 |
simフリースマートフォンの夢(6.2インチ) | 10000円 | 10倍 |
メンズウォッチの夢 | 10000円 | 4倍 |
レディースウォッチの夢 | 10000円 | 4倍 |
スマートウォッチの夢(高性能モデル) | 15000円 | 53倍 |
スマートウォッチの夢(フィットネス) | 10000円 | 68倍 |
コスメの夢 | 10000円 | 11倍 |
メンズコスメの夢 | 5000円 | 19倍 |
プレイステーション4 Proの夢 | 45000円 | 3倍 |
ニンテンドーSwitchの夢 | 35000円 | 14倍 |
トミカ・プラレールの夢 | 5000円 | 20倍 |
ガンプラの夢 | 5000円 | 16倍 |
*当選倍率は11月29日時点のものを掲載しています
る〜子のまとめコメント
毎年応募してきたヨドバシカメラの夢のお年玉箱ですが、もちろん今年も抽選に応募しました。
何を応募したのかは当選発表時に合わせて紹介しようと思います。
今年で5回目の挑戦となるわけですが、1度くらいは買ってみたいものですね。

おわり